Teekolonie.de - klick' Dich zu den edlen Teegärten der Welt!
Tee ist nicht gleich Tee. Im Gegensatz zu anderen Anbietern bieten wir nur die überzeugendsten Spezialitäten an.
Erleben Sie die besondere Teewelt bei Teekolonie.de.

Je 100g verzehrbarer Anteil Protein in g kJ kcal
Aal 15,0 1174 281
Aal, geräuchert 17,9 1309 313
Ananas, roh 0,4 240 57
Äpfel, roh 0,2 208 50
Apfelsaft 0,1 197 47
Artischocken, roh 2,4 203 49
Auberginen, roh 1,2 86 21
Bananen, roh 1,1 341 81
Bienenhonig (im Durchschnitt) 0,3 1361 325
Bier Lager hell, 500 ml 2,5 950 220
Blumenkohl, roh 2,4 97 23
Bohnen, getrocknet 20,7 1306 312
Bohnen, grün, roh 2,4 148 35
Bratwurst (Schwein) 12,7 1433 342
Broccoli, roh 3,5 100 24
Butter 0,7 3156 754
Buttermilch 3,5 144 35
Camembert, 60% Fett i. Tr. 17,9 1580 378
Cornflakes 8,0 1594 381
Edamer, 45% Fett i. Tr. 24,8 1481 354
Eierteigwaren (z.B. Nudeln) 13,0 1452 347
Ente 18,1 951 227
Erbsen, getrocknet 22,9 1412 332
Erbsen, grün, roh 5,8 290 69
Erdnüsse, geröstet 26,4 2450 586
Forelle 19,5 428 102
Gans 15,7 1430 342
Goldbarsch / Rotbarsch 18,2 440 105
Gouda, 45% Fett i. Tr. 25,5 1526 365
Griesscolor 10,8 1355 324
Grünkohl, roh 4,3 137 33
Gummibärchen 6,0 1377 328
Gurken, roh 0,6 54 13
Hackbraten 21,7 589 141
Hackfleisch, halb Rind / halb Schwein 20,0 1088 260
Haferflocken 12,3 1479 354
Hase wild 21,6 474 113
Hefeteig 8,0 1268 303
Heidelbeeren, roh 0,7 158 38
Hering 16,8 842 201
Hirsch 20,6 469 112
Hühnerei (1 Ei = 55 g) 7,1 384 92
Hüttenkäse (körnig), 20% Fett i. Tr. 12,3 428 102
Joghurt, 3,5% Fett 3,3 254 61
Kabeljau 17,4 306 73
Kakaopulver, fettarm 24,0 1142 272
Kalbskotlett 21,1 470 112
Kalbsleber 19,2 543 130
Kartoffeln (roh) 2,0 295 71
Kartoffeln, roh 2,0 295 71
Klarer Schnaps, Whisky, 20 ml 0 210 50
Knäckebrot 10,0 1327 318
Kokosflocken 2,0 1858 444
Kondensmilch, 7,5% Fett 6,5 556 133
Konfitüre (im Durchschnitt) 0,6 1119 266
Krabben in Dosen 17,4 385 92
Landjäger 12,4 1443 345
Leberwurst 12,4 1759 420
Liköre, 50 ml 2,0 357 85
Linsen, getrocknet 23,5 1296 310
Magerquark 13,5 304 73
Margarine 0,2 3023 722
Marzipan 8,0 1895 453
Mayonnaise, 80% Fett 1,1 3040 727
Mehl 10,4 1510 360
Möhren, roh 1,1 113 27
Mortadella 12,4 1443 345
Nougat 5,0 2092 500
Olivenöl 0 3754 897
…lsardinen in Dosen 20,6 1264 302
Orangen, roh 1,0 183 44
Paprika, roh 1,2 83 20
Pommes frites (verzehrfertig) 4,2 1105 264
Poulet 20,6 556 133
Pouletbrust 22,8 415 99
Pouletkeule 20,6 461 110
Rahm, 30% Fett 2,4 1291 309
Rehrücken 22,4 510 122
Reis 7,4 1455 348
Rind Suppenfleisch 18,6 933 223
Rinderfilet 19,2 487 116
Rosenkohl, roh 4,9 160 38
Rotkohl, roh 1,5 86 21
Salami, Typ Milano 17,8 2169 519
Sardine 19,4 520 124
Schellfisch 17,9 303 73
Schinken, gekocht 19,5 808 193
Schinken, geräuchert 16,9 1601 383
Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. 14,4 1130 270
Schokolade dunkel (70% Kakao) 5,3 2122 507
Schweinefett 0,1 3756 898
Schweinefilet 21,5 bis 454 bis 109
Schweinekotelett 19,0 808 193
Sekt trocken, 100 ml 0 335 80
Sonnenblumenöl 0 3758 898
Spargel, roh 1,9 71 17
Speck, durchwachsen 9,1 2600 621
Spinat, roh 2,5 63 15
Thunfisch 21,5 955 226
Thunfisch in …l 23,8 1185 283
Tomaten, roh 1,0 73 17
Traubensaft 0,2 290 69
Truthahn, ausgewachsen 19,2 886 212
Truthahnkeule 20,5 479 114
Vollkornbrot 7,5 870 208
Vollmilch, 3,5% Fett 3,3 267 64
Vollmilchschokolade 8,0 2200 526
Vollmilchschokolade mit Haselnüssen (20%) 9,5 2335 556
Walnüsse 15,0 2788 666
Wein rot trocken, 250 ml 0,5 695 162,5
Wein weiss trocken, 250 ml 1,0 740 175
Weintrauben, roh 0,7 306 73
Weissbrot 7,5 995 238
Weisskohl, roh 1,3 93 22
Weizenbier, 500 ml 1,5 950 225
Wienerli 13,0 956 228
Wirsing, roh 3,0 134 32
Zucker 0 1680 400
Zwieback, ohne Ei 10,0 1596 380






GOURVITA.COM - Das gro§e Genuss-Versandhaus
whiskyworld.de - Whisky und mehr (sale)